<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Open Source &#187; open source</title>
	<atom:link href="http://www.portalopensource.com/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalopensource.com</link>
	<description>O seu Portal de notícias sobre tecnologia Open Source</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 17:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Russia irá mudar para open source até ao final de 2014</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2011/01/17/russia-ira-mudar-para-open-source-ate-ao-final-de-2014/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2011/01/17/russia-ira-mudar-para-open-source-ate-ao-final-de-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com um report do Open Source Observatory and Repository (OSOR) da União Europeia, o Primeiro Ministro Russo Vladimir Putin assinou um plano para “alterar o software das autoridades federais para software livre”. O objectivo é iniciar o processo este ano e terminar em 2014, todos os institutos federais deverão iniciar a migração. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2011/01/Russian_Flag_with_map.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1142" title="Russian_Flag_with_map" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2011/01/Russian_Flag_with_map.png" alt="Russia e Open Source" width="200" height="118" /></a>De acordo com um report do <a title="Open Source Observatory and Repository" href="http://www.osor.eu/news/federal-administrations-in-russia-told-to-move-to-open-source">Open Source Observatory and Repository</a> (OSOR) da União Europeia, o Primeiro Ministro Russo Vladimir Putin assinou um plano para “alterar o software das autoridades federais para software livre”. O objectivo é iniciar o processo este ano e terminar em 2014, todos os institutos federais deverão iniciar a migração. O governo Russo irá promover a criação de um centro de suporte com um repositório com software open source a ser utilizado pelas autoridades.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Num report retirado do <a title="Wall Street Journal" href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704415104576065641376054226.html">Wall Street Journal </a>pode ler-se uma opinião Evgney Morozov, analista político, que refere que as razões para esta decisão não serão apenas económicas. É verdade que a Rússia irá poupar bastante em licenças, mas o principal objectivo será tornar o software menos depende de fornecedores estrangeiros melhorando deste modo a segurança nacional. Esta iniciativa Russa acaba por ser semelhante ao plano do Irão de construir o seu próprio Sistema Operativo, Morozov indica ainda que a China tem aumentado igualmente o seu interesse em open source e que estes países procuram proteger-se de possíveis backdoors presentes no software proveniente dos Estados Unidos.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">O Ministério Russo de Tecnologia da Informação e Comunicação é responsável pelo processo de migração e já vem a preparar este assunto desde a Primavera de 2009. De facto as escolas Russas começaram a <a title="Escolas Russas ensinam Linux" href="http://profy.com/2009/08/20/russian-teachers-will-learn-linux-by-2010/">leccionar Linux desde 2009</a>. O ano passado a teve início construção de um Desktop Linux para as autoridades Russas.</div>
<p><img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=1141&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2011/01/17/russia-ira-mudar-para-open-source-ate-ao-final-de-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Comunidade Open Source</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2011/01/15/nova-comunidade-open-source/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2011/01/15/nova-comunidade-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 03:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade open source]]></category>
		<category><![CDATA[Green Energy Crop]]></category>
		<category><![CDATA[GreenBus]]></category>
		<category><![CDATA[SmartGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Green Energy Crop sediada no Colorado, EUA, anunciou o lançamento de uma nova comunidade open source, com o objectivo de modernizar os sistemas de energia e micro-redes nacionais, além de impulsionar o desenvolvimento do SmartGrid. Quando abordado sobre o tema o Vice Presidente da Empresa Glenn Booth, referiu que &#8220;a Green Energy Corp’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1133" title="Green_Energy_Corp_Logo.jpg-2e0eae1e0db083e0" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2011/01/Green_Energy_Corp_Logo.jpg-2e0eae1e0db083e0.jpeg" alt="Green Energy Corp" width="153" height="76" /></p>
<div id="_mcePaste">A empresa <a title="Green Energy Corp" href="http://www.greenenergycorp.com/">Green Energy Crop</a> sediada no Colorado, EUA, anunciou o lançamento de uma nova comunidade open source, com o objectivo de modernizar os sistemas de energia e micro-redes nacionais, além de impulsionar o desenvolvimento do <a title="SmartGrid" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid">SmartGrid</a>. Quando abordado sobre o tema o Vice Presidente da Empresa Glenn Booth, referiu que &#8220;a Green Energy Corp’s comprometeu-se em desenvolver o software smartgrid o que trará grandes avanços nos utilitários”, adicionando ainda que “O próximo produto da empresa, GreenBus, irá incorporar as melhores tecnologias open source, construída pelos melhores programadores de software de todo o mundo&#8221;.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Denominada “<a title="Total Grid" href="http://www.totalgrid.org/">Total Grid</a>”, a comunidade patrocinada pela Green Energy Crop é actualmente composta por três projectos: DNP3 (Distributed Network Protocol 3.0), Reef e uma GUI Thin Client. Hospedados no Google Code e sob uma licença Apache 2.0, o DNP3 é um protocolo Smart Grid que permite a comunicação entre dispositivos e sistemas de controle, tais como SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), enquanto que o Reef é uma versão open source da plataforma GreenBus. A Green Energy referiu ainda os próximos projectos poderão incluir ferramentas de desenvolvimento, simuladores, Modbus, e protocolos IEC 61850, assim como adaptadores MultiSpeak.</div>
<div></div>
<div>Para mais informações sobre a comunidade poderão ser encontrados na página de <a title="FAQ Total Grid" href="http://www.totalgrid.org/faq/">Perguntas Frequentes</a> do seu website. Os interessados em contribuir com projectos individuais podem faze-lo através de uma <a title="Compromisso de Colaborador" href="http://www.totalgrid.org/storage/GECContributionLicenseAgreement.doc">Licença de Compromisso de Colaborador</a>.</div>
<p><img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=1131&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2011/01/15/nova-comunidade-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla 1.6 já disponível</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2011/01/14/joomla-1-6-ja-disponivel/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2011/01/14/joomla-1-6-ja-disponivel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 00:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[joomla 1.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Praticamente três anos depois do último lançamento do Joomla, um Sistema de Gestão de Conteúdos muito utilizado pela comunicada open source, é lançada a versão 1.6. Esta nova versão do CMS é baseada no PHP 5.2.x, sendo o suporte ao PHP4 cessado. Os programadores também removeram grande quantidade de código, cerca de 30%. Apesar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2011/01/joomla_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1116" title="joomla_logo" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2011/01/joomla_logo.png" alt="Joomla" width="248" height="246" /></a>Praticamente três anos depois do último lançamento do <a title="Joomla" href="http://www.joomla.org/">Joomla</a>, um Sistema de Gestão de Conteúdos muito utilizado pela comunicada open source, é lançada a <a title="Joomla 1.6" href="http://www.joomla.org/announcements/general-news/5348-joomlar-16-has-arrived.html">versão 1.6</a>. Esta nova versão do CMS é baseada no PHP 5.2.x, sendo o suporte ao PHP4 cessado. Os programadores também removeram grande quantidade de código, cerca de 30%.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Apesar de serem anunciadas muitas alterações e novas funcionalidades, o aspecto visual desta nova versão é ainda muito semelhante ao anterior, o que permite aos utilizadores mais experientes do Joomla não demorarem muito tempo a encontrar o seu caminho pelo sistema. Um dos destaques é o novo “Access Control List (ACL)”, que substitui o anterior gestor de utilizadores. O gestor antigo apenas se encontra disponível para uso profissional. O novo controlo de acesso permite aos administradores configurarem grupos personalizados e atribuir grupos arbitrários para contas de utilizador. Podem igualmente ser configurados de forma separada níveis e níveis de acesso de visualização para os grupos. Para além dos níveis de acesso stantadard os administradores poderão introduzir níveis personalizados.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Esta nova versão do Joomla, que em suaíli significa “todos juntos”, oferece recursos de linguagem expandidos o que permite melhorar o suporte multi-língua. O mais sonante é o módulo Language Switcher, que disponibiliza uma caixa de selecção com todas as línguas disponíveis no front end. No entanto, isto não substitui o gestor de tradução JoomFish. Também existe uma melhoria significativa na secção de ajuda. Outra novidade é a secção de update, que está desenhada para permitir que os utilizadores realizem o update das suas extensões de forma automática.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Adicionalmente ao <a title="initiate package" href="http://www.joomla.org/16/">pacote para iniciantes</a>, os utilizadores que pretendem familiarizar-se com o novo Joomla podem aceder ao <a title="Canal Youtube Joomla" href="http://www.youtube.com/user/Joomla#p/c/DC644F7C2588822A">canal de Youtube</a>, criado para coincidir com a nova release, onde poderão encontrar vários vídeos de demonstração, por exemplo a melhor forma de fazer a actualização do sistema para a nova versão.</div>
<p><img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=1115&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2011/01/14/joomla-1-6-ja-disponivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puppy Linux 5.2</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2011/01/10/puppy-linux-5-2/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2011/01/10/puppy-linux-5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Os responsáveis pelo Puppy Linux lançaram a versão 5.2 da sua distribuição Linux independente conhecida como &#8220;Lupu&#8221;. O Puppy Linux é uma popular versão de pequenas dimensões que normalmente não tem mais de 100MB, concentra-se essencialmente na facilidade de utilização e pode ser executado na memória RAM. Baseado nos packages do Ubuntu LTS 10.04 (&#8220;Lucid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2011/01/puppy.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1108" title="puppy" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2011/01/puppy.png" alt="Puppy Linux 5.2" width="250" height="156" /></a>Os responsáveis pelo <a title="Puppy Linux 5.2" href="http://puppylinux.org/">Puppy Linux</a> lançaram a versão 5.2 da sua distribuição Linux independente conhecida como &#8220;Lupu&#8221;. O Puppy Linux é uma popular versão de pequenas dimensões que normalmente não tem mais de 100MB, concentra-se essencialmente na facilidade de utilização e pode ser executado na memória RAM.</p>
<p>Baseado nos packages do Ubuntu LTS 10.04 (&#8220;Lucid Lynx&#8221; ) e utilizando o kernet 2.6.33.2 esta versão esteve cerca de três meses em desenvolvimento. Outras melhorias incluem actualizações e melhorias nas aplicações integradas, bem como actualizações para o menu principal e no sistema em geral.</p>
<p>Uma das vantagens do Puppy Linux é que pode ser iniciado de vários tipos de suporte como pens USB, discos rígitos ou um LiveCD. Ferramentas de Built-in estão incluídas para permitir criar novas versões para iniciar via USB, criar novos CDs do Puppy, ou recriar um novo LiveCD com pacotes diferentes.</p>
<p>Mais detalhes sobre o lançamento pode ser encontrado num<a title="Blog Barray Kauler" href="http://bkhome.org/blog/?viewDetailed=02067"> post</a> do blog do fundador do Puppy Linux, Barray Kauler, e nas <a title="notas de lançamento Puppy Linux 5.2" href="http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/puppylinux/puppy-5.2/release-Lucid-520.htm">notas de lançamento</a>. O Puppy Linux 5.2 está disponível para <a title="Download Puppy Linux 5.2" href="http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/puppylinux/puppy-5.2/">download</a> (ficheiro ISO de 127MB) a partir do servidor FTP do projecto e é liberado sob a <a title="Licença GPL / LGPL" href="http://puppylinux.org/main/Overview%20and%20Getting%20Started.htm#More">licença GPL / LGPL</a>.<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=1107&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2011/01/10/puppy-linux-5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponível WordPress 3.1 RC1</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/12/28/disponivel-wordpress-3-1-rc1/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/12/28/disponivel-wordpress-3-1-rc1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[RC1]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 3.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Encontra-se disponível a primeira candidata a versão final (release candidate) do WordPress 3.1. Os programadores pensam que já possuem entre mãos uma versão final, esperam agora pelos testes de milhões de utilizadores diferentes, os quais abrem um mundo ainda maior de possíveis combinações de configurações e plugins. Como qualquer versão &#8220;Release Candidate&#8221; não é aconselhável [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/12/wordpress1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1067" title="wordpress3" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/12/wordpress1.jpg" alt="wordpress3" width="250" height="250" /></a>Encontra-se disponível a primeira candidata a versão final (<a title="Release Candidate WordPress 3.1" href="http://wordpress.org/news/2010/12/wordpress-3-1-release-candidate/">release candidate</a>) do WordPress 3.1. Os programadores pensam que já possuem entre mãos uma versão final, esperam agora pelos testes de milhões de utilizadores diferentes, os quais abrem um mundo ainda maior de possíveis combinações de configurações e plugins. Como qualquer versão &#8220;Release Candidate&#8221; não é aconselhável que seja instalada em ambiente produtivo, a não ser que a pessoa seja muito aventureira por natureza.</p>
<p>Espera-se igualmente que os responsáveis pelos plugins também testem os mesmos a fim de verificar a compatibilidade com a nova versão.</p>
<p>Entre as novidades desta versão 3.1 encontra-se a actualização ao Editor Tiny MCE, uma nova barra de administração, melhorias nas queries, limpeza de código e um novo sistema para reset de password. É possível obter mais informação sobre esta nova versão através do site<a title="Release Notes WordPress 3.1" href="http://codex.wordpress.org/Version_3.1"> WordPress Codex</a>.</p>
<p>Para testar o WordPress 3.1 RC1, os utilizadores poderão efectuar o <a title="Download WordPress 3.1" href="http://wordpress.org/wordpress-3.1-RC1.zip">download</a> ou o utilizar o <a title="Plugin WordPress Beta Tester" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-beta-tester/">plugin WordPress Beta Tester</a>. Qualquer bug encontrado durante os testes poderá ser responsável nos <a title="Foruns WordPress" href="http://wordpress.org/support/forum/alphabeta">fóruns</a>, <a title="Wordpress mailing Lists" href="http://lists.automattic.com/mailman/listinfo/wp-testers">mailing lists</a>, através IRC no canal irc.freenode.net #wordpress-dev ou directamente através do <a title="Wordpress track" href="http://core.trac.wordpress.org/">WordPress Track</a>.<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=1061&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/12/28/disponivel-wordpress-3-1-rc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições abertas para a Conferência SugarCon 2011</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/12/26/inscricoes-abertas-para-a-conferencia-sugarcon-2011/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/12/26/inscricoes-abertas-para-a-conferencia-sugarcon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 16:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sugarcon]]></category>
		<category><![CDATA[sugarcrm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[A empresa SugarCRM, responsável pelo mais famoso software de CRM com o mesmo nome, anunciou que a Conferência deste ano SugarCon vai ter lugar no Hotel Palace em San Francisco, de 4 a 6 de Abtil de 2011. O tema deste ano é &#8220;The Future of Business is Open&#8221; e os eventos da conferência irão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/12/sugarcon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1058" title="sugarcon" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/12/sugarcon-300x121.jpg" alt="SugarCon" width="300" height="121" /></a>A <a title="SugarCRM" href="http://www.sugarcrm.com/crm/">empresa SugarCRM</a>, responsável pelo mais famoso software de CRM com o mesmo nome, anunciou que a Conferência deste ano<a title="SugarCon" href="http://www.sugarcon.com/"> SugarCon</a> vai ter lugar no <a title="Hotel palace San Francisco" href="http://www.sfpalace.com/">Hotel Palace</a> em San Francisco, de 4 a 6 de Abtil de 2011.</p>
<p>O tema deste ano é &#8220;The Future of Business is Open&#8221; e os eventos da conferência irão centrar-se em formas de tirar vantagem dos maior nichos do mercado tais como soluções móveis, redes sociais e cloud computing. Uma <a title="Agenda SugarCon" href="http://www.sugarcrm.com/crm/events/sugarcon/agenda.html">primeira agenda</a> já se encontra disponível no site da SugarCRM e contém neste momento seis tópicos. Ao todo a SugarCon promete contar com mais de 100 sessões.</p>
<p>Larry Augustin, CEO da SugarCRM referiu que a &#8220;SugarCon 2011 irá juntar não apenas os clientes, programadores e parceiros do SugarCRM, mas também todos os que procuram soluções livres e flexíveis, sejam soluções móveis, ferramentas para redes sociais, ou ferramentas tradicionais de optimizações de negócio&#8221;.</p>
<p>Estão abertas as<a title="Submissão de Papers SugarCon" href="http://www.sugarcrm.com/crm/events/sugarcon/speaker_form2.html"> submissões de papers e de propostas de oradores</a> sendo que o prazo termina a 31 de Janeiro. Quem desejar assistir a esta conferência terá de desembolsar entre $199 a $299 podendo desde já <a title="Registo SugarCon" href="https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=15878&amp;">reservar</a> o seu lugar.<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=1057&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/12/26/inscricoes-abertas-para-a-conferencia-sugarcon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Natal</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/12/24/feliz-natal/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/12/24/feliz-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 21:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[A equipa do PortalOpenSource deseja aos seus leitores um Feliz Natal!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">A equipa do PortalOpenSource deseja aos seus leitores um Feliz Natal!</p>
<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/12/linux_tux_christmas_wallpaper.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1053" title="linux_tux_christmas_wallpaper" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/12/linux_tux_christmas_wallpaper.jpg" alt="" width="581" height="464" /></a><img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=1052&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/12/24/feliz-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança um Canal Open Source no Youtube</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/12/23/google-lanca-um-canal-open-source-no-youtube/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/12/23/google-lanca-um-canal-open-source-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[O Google lançou um canal oficial no Youtube para os seus Programas de Office Open Source (Open Source Programs Office &#8211; OSPO). De acordo com com Elle Ko, um dos elementos da equipa Open Source do Google, este novo canal tem como objectivo centralizar num único local a disponibilização de vídeos relacionados com o Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google lançou um canal oficial no Youtube para os seus Programas de Office Open Source (Open Source Programs Office &#8211; OSPO). De acordo com com Elle Ko, um dos elementos da equipa Open Source do Google, este novo canal tem como objectivo centralizar num único local a disponibilização de vídeos relacionados com o Google e com outros projectos open source.</p>
<p>Já se encontram disponíveis algumas playlists sobre determinados temas, por exemplo o Google Tech Talks. As séries de Jeremy Allison&#8217;s Geek Time também já se encontram disponíveis. Este canal tem actualmente 14 vídeos, com links para uma grande variedade de outros videos de outros canais e utilizadores.</p>
<p>Está para breve a inclusão de outros projectos Open Source do Google como o web browser Chrome e o sistema operativo para dispositivos móveis, o Android, assim como muitos outros.<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=1036&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/12/23/google-lanca-um-canal-open-source-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google disponibiliza código no valor de 5 milhões de dólares</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/12/21/google-disponibiliza-codigo-no-valor-de-5-milhoes-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/12/21/google-disponibiliza-codigo-no-valor-de-5-milhoes-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Depois de adquirir a Instantiations no início de Agosto, o Google disponibiliza agora duas ferramentas avaliadas em 5 milhões de dólares para o Eclipse disponibilizando-as de forma open source Passaram cinco meses desde a aquisição da Instantiations, o Google anunciou agora que irá doar o código fonte e IP das ferramentas  WindowsBuilder e CodePro Profiler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/11/google-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-823" title="google-logo" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/11/google-logo-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Depois de adquirir a Instantiations no início de Agosto, o <a title="Google Blog" href="http://googlecode.blogspot.com/2010/12/windowbuilder-becomes-new-open-source.html">Google disponibiliza agora duas ferramentas</a> avaliadas em 5 milhões de dólares para o Eclipse disponibilizando-as de forma open source</p>
<p>Passaram cinco meses desde a aquisição da Instantiations, o Google anunciou agora que irá doar o código fonte e IP das ferramentas  WindowsBuilder e CodePro Profiler à comunidade open source através da Fundação Eclipse. De acordo com o Google o código e IP estão avaliados em cerca de 5 milhões de dólares.</p>
<p>O WindowBuilder é uma ferramenta que permite construir interfaces gráficos para utilização com as frameworks Swing, SWT (Standard Widget Toolkit), GWT (Google Web Toolkit), RCP (Rich Client Platform) e XWT (XML Windowing Toolkit). O CodePro Profiler permite identificar problemas ao nível da performance do código (algoritmos bottlenecks, memory leacks, etc).<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=1028&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/12/21/google-disponibiliza-codigo-no-valor-de-5-milhoes-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle disponibiliza Mysql 5.5</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/12/16/oracle-disponibiliza-mysql-5-5/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/12/16/oracle-disponibiliza-mysql-5-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[A Oracle retirou esta semana muita da incerteza que existia no que diz respeito ao futuro do MySQL, apresentando a nova versão 5.5, assegurando o compromisso de continuar a fortalecer esta comunidade e não enfraquece-la como se temeu aquando da aquisição. Quando a Sun Mycrosystems foi adquirida pela Oracle o futuro do SGBD Open Source MySQL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2009/01/mysql.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-342" title="mysql" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2009/01/mysql-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>A Oracle retirou esta semana muita da incerteza que existia no que diz respeito ao futuro do MySQL, apresentando a nova versão 5.5, assegurando o compromisso de continuar a fortalecer esta comunidade e não enfraquece-la como se temeu aquando da aquisição.</p>
<p>Quando a Sun Mycrosystems foi adquirida pela Oracle o futuro do SGBD Open Source MySQL tornou-se incerto. No entanto a Oracle continua comprometida em assegurar um profundo compromisso com a extensa comunidade MySQL.</p>
<p>Na Quarta-Feira, foi lançada a<a title="Download MySQL 5.5" href="http://www.mysql.com/downloads/enterprise/"> versão 5.5 do MySQL</a>, apresentando melhorias ao nível da performance e escalabilidade.</p>
<p>A Oracle continua a manter a tradição da Sun em disponibilizar uma versão licenciada como open source assim como uma versão comercial da mesma.<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=988&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/12/16/oracle-disponibiliza-mysql-5-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 9/17 queries in 0.042 seconds using disk

Served from: www.portalopensource.com @ 2012-02-05 20:46:11 -->
