<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Open SourceInternet Explorer</title>
	<atom:link href="http://www.portalopensource.com/tag/internet-explorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalopensource.com</link>
	<description>O seu Portal de notícias sobre tecnologia Open Source</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 18:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Firefox aumenta quota de mercado com o IE em nova queda</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2009/09/02/firefox-aumenta-quota-de-mercado-com-o-ie-em-nova-queda/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2009/09/02/firefox-aumenta-quota-de-mercado-com-o-ie-em-nova-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[No mês de Agosto não houve muitas surpresas nas cotas de Mercado dos principais browsers tal como mostra a informação retirada da Net Applications. O Firefox subiu para 22,98%, aproveitando a descida para um mínimo absoluto (66,97%) do Internet Explorer. Esta é não é a quota mais alta que o Firefox já atingiu, a qual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mês de Agosto não houve muitas surpresas nas cotas de Mercado dos principais browsers tal como mostra a informação retirada da Net Applications. O Firefox subiu para 22,98%, aproveitando a descida para um mínimo absoluto (66,97%) do Internet Explorer. Esta é não é a quota mais alta que o Firefox já atingiu, a qual aconteceu em Abril do presente ano quando atingiu 23,84%.<br />
Em terceiro lugar surge o Safari da Apple mantendo-se estável relativamente ao mês anterior (4,07%), é provável que esta estagnação mude com o lançamento do Mac OS X Snow Leopard. Neste raciocínio é provável que em Outubro quando o Windows 7 seja lançado o Internet Explorer apresente uma subida neste mercado que já dominou de forma bem mais clara.<br />
No quarto e quinto lugar, surgem respectivamente o Google Chorme e o Opera, o primeiro de novo a crescer para 2,84% e o segundo a subir ligeiramente para 2,04%.</p>
<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2009/09/cft0902_0623280f5a21.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-435" title="Dados browsers mês de Agosto 2009" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2009/09/cft0902_0623280f5a21.png" alt="" width="500" height="137" /></a><br />
Comparando com o mês de Agosto de 2008 verifica-se apenas o Internet Explorer e o Opera perderam cota de mercado, o primeiro 8,16% e o segundo uns muito ligeiros 0,07%, a maior subida regista-se no Firefox com 3,77%, o Safari subiu 1,37%. O Google Chrome ainda não existia em Agosto do ano transacto.</p>
<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&id=431&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2009/09/02/firefox-aumenta-quota-de-mercado-com-o-ie-em-nova-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer continua a perder Mercado para os browsers open source</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2009/01/13/internet-explorer-continua-a-perder-mercado-para-os-browsers-open-source/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2009/01/13/internet-explorer-continua-a-perder-mercado-para-os-browsers-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Já parece longe o tempo em que as alternativas ao Internet Explorer da Microsoft eram muito reduzidas. Nos dias de hoje os utilizadores com alguma experiência já procuram alternativas ao browser da Microsoft, e o Firefox é alternativa de eleição. No entanto o Chrome do Google apresenta já uma quota de mercado bastante interessante para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2009/01/browsers_o.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-309" title="browsers market share" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2009/01/browsers_o-300x224.jpg" alt="" width="250" height="186" /></a>Já parece longe o tempo em que as alternativas ao Internet Explorer da Microsoft eram muito reduzidas. Nos dias de hoje os utilizadores com alguma experiência já procuram alternativas ao browser da Microsoft, e o Firefox é alternativa de eleição. No entanto o Chrome do Google apresenta já uma quota de mercado bastante interessante para o curto tempo de vida que possui.</p>
<p>Vamos então a uma análise dos dados apresentados pela <a title="Quota de Mercado dos Browsers na Market Share" href="http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=1">Market Share</a>. Para um período de Fevereiro a Dezembro de 2008 são apresentados dados interessantes. A quota de mercado do Internet Explorer desceu mais de 6%, de 74,88% para 68,15%. O Firefox por seu lado cresceu 4%, de 17,27% para 21,34%. Também o Safari obteve uma ligeira subida de 2%, passando de 5,7% para 7,93%. De notar que o Chrome atingiu já uma quota de mercado de 1,04% isto em apenas 4 meses, com as constantes actualizações do mesmo e com a credibilidade do Google no mercado espera-se que esta quota cresça substancialmente. A quota do Opera manteve-se praticamente inalterada, situando-se nos 0,71%.</p>
<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&id=308&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2009/01/13/internet-explorer-continua-a-perder-mercado-para-os-browsers-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
