<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Open Source &#187; open source</title>
	<atom:link href="http://www.portalopensource.com/tag/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalopensource.com</link>
	<description>O seu Portal de notícias sobre tecnologia Open Source</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 17:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Disponível WordPress 3.1 RC1</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/12/28/disponivel-wordpress-3-1-rc1/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/12/28/disponivel-wordpress-3-1-rc1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[RC1]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 3.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Encontra-se disponível a primeira candidata a versão final (release candidate) do WordPress 3.1. Os programadores pensam que já possuem entre mãos uma versão final, esperam agora pelos testes de milhões de utilizadores diferentes, os quais abrem um mundo ainda maior de possíveis combinações de configurações e plugins. Como qualquer versão &#8220;Release Candidate&#8221; não é aconselhável [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/12/wordpress1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1067" title="wordpress3" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/12/wordpress1.jpg" alt="wordpress3" width="250" height="250" /></a>Encontra-se disponível a primeira candidata a versão final (<a title="Release Candidate WordPress 3.1" href="http://wordpress.org/news/2010/12/wordpress-3-1-release-candidate/">release candidate</a>) do WordPress 3.1. Os programadores pensam que já possuem entre mãos uma versão final, esperam agora pelos testes de milhões de utilizadores diferentes, os quais abrem um mundo ainda maior de possíveis combinações de configurações e plugins. Como qualquer versão &#8220;Release Candidate&#8221; não é aconselhável que seja instalada em ambiente produtivo, a não ser que a pessoa seja muito aventureira por natureza.</p>
<p>Espera-se igualmente que os responsáveis pelos plugins também testem os mesmos a fim de verificar a compatibilidade com a nova versão.</p>
<p>Entre as novidades desta versão 3.1 encontra-se a actualização ao Editor Tiny MCE, uma nova barra de administração, melhorias nas queries, limpeza de código e um novo sistema para reset de password. É possível obter mais informação sobre esta nova versão através do site<a title="Release Notes WordPress 3.1" href="http://codex.wordpress.org/Version_3.1"> WordPress Codex</a>.</p>
<p>Para testar o WordPress 3.1 RC1, os utilizadores poderão efectuar o <a title="Download WordPress 3.1" href="http://wordpress.org/wordpress-3.1-RC1.zip">download</a> ou o utilizar o <a title="Plugin WordPress Beta Tester" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-beta-tester/">plugin WordPress Beta Tester</a>. Qualquer bug encontrado durante os testes poderá ser responsável nos <a title="Foruns WordPress" href="http://wordpress.org/support/forum/alphabeta">fóruns</a>, <a title="Wordpress mailing Lists" href="http://lists.automattic.com/mailman/listinfo/wp-testers">mailing lists</a>, através IRC no canal irc.freenode.net #wordpress-dev ou directamente através do <a title="Wordpress track" href="http://core.trac.wordpress.org/">WordPress Track</a>.<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=1061&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/12/28/disponivel-wordpress-3-1-rc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança um Canal Open Source no Youtube</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/12/23/google-lanca-um-canal-open-source-no-youtube/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/12/23/google-lanca-um-canal-open-source-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[O Google lançou um canal oficial no Youtube para os seus Programas de Office Open Source (Open Source Programs Office &#8211; OSPO). De acordo com com Elle Ko, um dos elementos da equipa Open Source do Google, este novo canal tem como objectivo centralizar num único local a disponibilização de vídeos relacionados com o Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google lançou um canal oficial no Youtube para os seus Programas de Office Open Source (Open Source Programs Office &#8211; OSPO). De acordo com com Elle Ko, um dos elementos da equipa Open Source do Google, este novo canal tem como objectivo centralizar num único local a disponibilização de vídeos relacionados com o Google e com outros projectos open source.</p>
<p>Já se encontram disponíveis algumas playlists sobre determinados temas, por exemplo o Google Tech Talks. As séries de Jeremy Allison&#8217;s Geek Time também já se encontram disponíveis. Este canal tem actualmente 14 vídeos, com links para uma grande variedade de outros videos de outros canais e utilizadores.</p>
<p>Está para breve a inclusão de outros projectos Open Source do Google como o web browser Chrome e o sistema operativo para dispositivos móveis, o Android, assim como muitos outros.<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=1036&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/12/23/google-lanca-um-canal-open-source-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova versão do melhor jogo open source quase a sair: Alien Arena 2011</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/12/13/nova-versao-do-melhor-jogo-open-source-quase-a-sair-alien-arena-2011/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/12/13/nova-versao-do-melhor-jogo-open-source-quase-a-sair-alien-arena-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[alien arena]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[O jogo Open Source Alien Arena 2011 será lançado durante a presente semana. Este é um jogo de ficção científica jogado na primeira pessoa (first person shooter) que é suportado pelo motor Tech 2. Durante a próxima semana estará disponível para as distribuições Linux e igualmente para Windows. A versão do Alien Arena 2011 é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/12/aa2k9trailer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-984" title="aa2k9trailer" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/12/aa2k9trailer.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a>O jogo Open Source <a title="Alien Arena 2011" href="http://icculus.org/alienarena/rpa/">Alien Arena 2011</a> será lançado durante a presente semana. Este é um jogo de ficção científica jogado na primeira pessoa (first person shooter) que é suportado pelo motor Tech 2. Durante a próxima semana estará disponível para as distribuições Linux e igualmente para Windows.</p>
<p>A versão do Alien Arena 2011 é a v7.50 e possui novas funcionalidades como dois novos mapas, modelos de jogadores e skins actualizados, música durante o jogo e a implementação de Open Dynamic Physics Engine (ODE) para tornar possível as animações ragdoll physics, isto apenas para algumas das melhorias, consulte o <a title="change log Alien Arena" href="http://icculus.org/alienarena/changelogs/7.50.txt">change log</a> disponível para mais informação.</p>
<p>Em tempos de crise não há melhor do que termos a notícia de que temos disponível de forma gratuita um excelente jogo para nos entretermos nestas noites frias e tardes chuvosas. Este é um jogo que tem uma atmosfera bastante sombria mas que nos permite ter acesso a momentos de acção constante e bastante violenta à semelhança do Unreal: The Tournament 2004.</p>
<p>Também não é necessário uma máquina topo de gama para podermos desfrutar desta pérola, basta uma placa gráfica compatível com OpenGL, 256mb de RAM (recomendado) e um processador 1.4Ghz (recomendado).</p>
<p>Fique atento ao site do<a title="Alien Arena" href="http://icculus.org/alienarena/rpa/"> Alien Arena</a> ou subscreva o nosso <a title="RSS Portal Open Source" href="http://feeds.feedburner.com/portalopensource/XONY?format=xml">RSS</a> para ser informado aquando da saída deste fantástico jogo.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YNvep_oWFbs&amp;feature=player_embedded"><span class="youtube">
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YNvep_oWFbs?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;feature=player_embedded" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<embed src="http://www.youtube.com/v/YNvep_oWFbs?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="425" height="344"></embed>
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YNvep_oWFbs">www.youtube.com/watch?v=YNvep_oWFbs</a></p></a><img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=983&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/12/13/nova-versao-do-melhor-jogo-open-source-quase-a-sair-alien-arena-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 3 melhores ferramentas de Gestão de Projectos Open Source</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/11/21/as-3-melhores-ferramentas-de-gestao-de-projectos-open-source/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/11/21/as-3-melhores-ferramentas-de-gestao-de-projectos-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 21:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projecto]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Ferramentas de gestão de projectos são essenciais e em alguns casos obrigatórias em várias Indústrias. Ter a informação correcta e actualizada sobre o estado de um projecto a determinado momento do tempo é fundamental para um gestor de projecto, estas ferramentas permitem ter acesso a esta informação e ajuda o utilizador a tomar decisões críticas dispondo dos indicadores necessários para as poder tomar. Algumas destas ferramentas disponibilizam funcionalidades de scheduling que permitem determinar progresso e deadlines.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Ferramentas de gestão de projectos são essenciais e em alguns casos obrigatórias em várias Indústrias. Ter a informação correcta e actualizada sobre o estado de um projecto a determinado momento do tempo é fundamental para um gestor de projecto, estas ferramentas permitem ter acesso a esta informação e ajuda o utilizador a tomar decisões críticas dispondo dos indicadores necessários para as poder tomar. Algumas destas ferramentas disponibilizam funcionalidades de scheduling que permitem determinar progresso e deadlines.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<h3 style="text-align: justify;">Open Workbench</h3>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Bastante semelhante ao Microsoft Project, portanto torna-se na ferramenta que possibilita uma mais rápida adaptação para quem está habituado a trabalhar com o software disponibilizado pela eterna empresa de Bill Gates. As funcionalidades semelhantes incluem a possibilidade de criar vários níveis de tarefas.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">É igualmente possível criar interdependências entre projectos assim como interdependências entre tarefas do mesmo projecto. Os indicadores ETC’s, task status e percentagem de conclusão também se mantêm. A principal diferença está relacionada com o facto de o Open Workbench estar orientado aos recursos enquanto que o MS Project está orientado às tarefas.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Esta é uma excelente alternativa ao MS Project e tem a vantagem de ser free.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a title="Open Workbench" href="http://www.openworkbench.org/">http://www.openworkbench.org/</a></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"></div>
<h3 style="text-align: justify;">Achievo</h3>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Esta ferramenta é web based que está orientada a pequenos e médios negócios. É bastante diferente do Open Workbench, no entanto tem funcionalidades que permitem gerir um projecto desde a sua fase inicial permitindo obter a qualquer momento o estado actual do mesmo. Também inclui várias notas, gráficos e templates. Também estão disponíveis funcionalidades ao nível de CRM e Gestão de Recursos Humanos.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a title="Achievo" href="http://www.achievo.org/">http://www.achievo.org/</a></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"></div>
<h3 style="text-align: justify;">GanttPV</h3>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">O GanttPV é capaz de ser a aplicação mais simples destas três, no entanto também disponibiliza funcionalidades que permitem definir a interdependência de tarefas assim como a sua duração. Como o próprio nome indica mediante a informação inserida permite gerar gráficos Gantt. O GanttPV é indicado para gestores de projecto que necessitam de uma ferramenta simples para poder monitorizar a produtividade assim como os custos de projecto</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a title="Ganttpv" href="http://www.pureviolet.net/ganttpv/">http://www.pureviolet.net/ganttpv/</a></div>
<p><img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=930&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/11/21/as-3-melhores-ferramentas-de-gestao-de-projectos-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect com a cabeça a prémio novamente</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/11/21/kinect-com-a-cabeca-a-premio-novamente/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/11/21/kinect-com-a-cabeca-a-premio-novamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 04:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Figueiredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Parece que colocar a cabeça a prémio da Kinect virou moda, primeiro a Adafruits ofereceu 2mil dólares para o primeiro a desenvolver um driver open source, agora a fasquia aumentou a nível de desenvolvimento. Matt Cutts elemento de peso da Google decidiu do seu próprio bolso oferecer prémios que serão pagos a quem conseguir apresentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-928 alignleft" title="kinect-module_1758200c" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/11/kinect-module_1758200c1.jpg" alt="" width="140" height="140" />Parece que colocar a cabeça a prémio da Kinect virou moda, primeiro a Adafruits ofereceu 2mil dólares para o primeiro a desenvolver um driver open source, agora a fasquia aumentou a nível de desenvolvimento.</p>
<p>Matt Cutts elemento de peso da Google decidiu do seu próprio bolso oferecer prémios que serão pagos a quem conseguir apresentar a melhor aplicação, demo ou programa que utilize a câmara Kinect. Será tambem recompensada a pessoa ou equipa que consiga simplificar ao máximo o processo de escrita de drivers open source para este dispositivo.</p>
<p>Estamos a falar então de mil dólares para cada uma das categorias que estão em jogo até ao final deste ano e que serão pagas pelo próprio Matt Cutts.<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=927&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/11/21/kinect-com-a-cabeca-a-premio-novamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas Open Source de gestão de Hosting</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/11/18/ferramentas-open-source-de-gestao-de-hosting/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/11/18/ferramentas-open-source-de-gestao-de-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 02:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Figueiredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas web]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Para quem tem um servidor web frequentemente se encontra numa situação em que se torna complicado fazer toda a gestão dos serviços pela linha de comandos. Vamos então dar uma alternativa open source para conseguir fazer gestão do seu servidor de hosting de uma maneira mais prática. Essa solução passa pelo, ISPConfig &#8211; Painel de controlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/11/ispconfig_screenshot_index.jpg"><img class="size-medium wp-image-906 alignleft" title="ispconfig_screenshot_index" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/11/ispconfig_screenshot_index-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a>Para quem tem um servidor web frequentemente se encontra numa situação em que se torna complicado fazer toda a gestão dos serviços pela linha de comandos. Vamos então dar uma alternativa open source para conseguir fazer gestão do seu servidor de hosting de uma maneira mais prática. Essa solução passa pelo, ISPConfig &#8211; Painel de controlo de Hosting.</p>
<p>Esta ferramenta permite:</p>
<ul>
<li>Gerir servidores múltiplos de um painel de controlo</li>
<li>Gestão do servidor web</li>
<li>Gestão do servidor de correio electrónico (suporte de caixas de correio virtuais)</li>
<li>Gestão do servidor de DNS (BIND e MyDNS)</li>
<li>Vários tipos de logins Administrador, cliente entre outros</li>
<li>Configuração de clusters e mirrors</li>
</ul>
<p>Poderá fazer download desta ferramenta <a href="http://www.ispconfig.org/ispconfig-3/download/" target="_blank">aqui&#8230;</a></p>
<p>Ou então visite o site oficial em <a href="http://www.ispconfig.org/">http://www.ispconfig.org/</a><img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=905&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/11/18/ferramentas-open-source-de-gestao-de-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft não está entusiasmada com os drivers open source da Kinect</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/11/13/microsoft-nao-esta-entusiasmada-com-os-drivers-open-source-da-kinect/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/11/13/microsoft-nao-esta-entusiasmada-com-os-drivers-open-source-da-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 19:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Figueiredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft anunciou que iria recorrer a medidas técnicas e jurídicas de forma a que não seja possível a utilização da câmara Kinect em dispositivos que não a Xbox 360. Podemos concluir que não estão satisfeitos com os recentes desenvolvimentos de Hector Martin que criou um driver open source que possibilita a utilização do acessório [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/11/PT_10508-300x223.jpg"><img class="size-full wp-image-876 alignleft" title="PT_10508-300x223" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/11/PT_10508-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>A Microsoft anunciou que iria recorrer a medidas técnicas e jurídicas de forma a que não seja possível a utilização da câmara Kinect em dispositivos que não a Xbox 360.</p>
<p>Podemos concluir que não estão satisfeitos com os recentes desenvolvimentos de Hector Martin que criou um driver open source que possibilita a utilização do acessório Kinect e divulgou o código fonte para que possa ser utilizado e desenvolvido por outros.</p>
<p>Infelizmente para a Microsoft após a avaliação dos advogados da mesma todas as &#8220;ameaças&#8221; foram retiradas, provavelmente porque não havia suporte legal para acusar o Hector Martin visto que não haviam quaisquer alterações de hardware e talvez alguém dentro da Microsoft tenha tido a brilhante ideia que estes desenvolvimentos poderiam ser uma autentica mina de ouro que iria aumentar as vendas deste acessório da Xbox 360</p>
<p>Hector Martin que ganhou recentemente 3 mil dólares de prémio por ter sido o primeiro a reclamar o desenvolvimento do driver perante a Adafruit que tinha lançado o desafio disse que irá utilizar o dinheiro para comprar equipamentos de hacking adicionais. A Adafruit para alem do valor que entregou a Martin doou 2 mil dólares para a Electronic Frontier Foundation que é conhecida por defender a liberdade da tecnologia.<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=875&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/11/13/microsoft-nao-esta-entusiasmada-com-os-drivers-open-source-da-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principais razões pelas quais o Open Source é bom para o negócio</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/11/12/principais-razoes-pelas-quais-o-open-source-e-bom-para-o-negocio/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/11/12/principais-razoes-pelas-quais-o-open-source-e-bom-para-o-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Figueiredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Temos por hábito associar o open source como sendo uma alternativa de baixo custo a nível empresarial, é uma verdade mas não é a principal razão pela qual se opta por esta vertente. Vamos então ver algumas das principais razões pelas quais se opta por software open source. Segurança O facto de todo o código [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/11/opensource_image.jpg"><img class="size-medium wp-image-860 alignleft" title="opensource_image" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/11/opensource_image-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>Temos por hábito associar o open source como sendo uma alternativa de baixo custo a nível empresarial, é uma verdade mas não é a principal razão pela qual se opta por esta vertente. Vamos então ver algumas das principais razões pelas quais se opta por software open source.</p>
<ul>
<li><strong>Segurança</strong></li>
</ul>
<p>O facto de todo o código fonte das aplicações estar aberto ao público faz com que sejam facilmente detectados bugs e brechas de segurança. Temos um exemplo recente com o kernel do sistema operativo Android que foi analisado pela Covery e foram apontados vários problemas que conseguem ser assim resolvidos entre as versões Beta e a versão final.</p>
<p>Apesar do Android não ser completamente open source é um exemplo perfeito da máxima inventada por Linus Torvalds que diz &#8220;Given enough eyeballs, all bugs are shallow.&#8221; Resumidamente, quantas mais pessoas olharem e testarem um bocado de código mais facilmente e rapidamente se consegue encontrar e corrigir os bugs.</p>
<ul>
<li><strong>Qualidade</strong></li>
</ul>
<p>A segurança responde um pouco a sua qualidade, basicamente é mais fácil ter uma ferramenta desenvolvida com qualidade de ela for desenvolvida por centenas de pessoas do que se for por meia dúzia de pessoas, é mais fácil rastrear problemas assim como o rastreio serve para melhorar o produto, está comprovado que qualidade superior dos produtos open source é a razão pela qual as empresas escolhem o mesmo.</p>
<ul>
<li><strong>Facilidade de adaptação</strong></li>
</ul>
<p>Não é novidade para ninguém que podemos pegar numa ferramenta existente e tornar a mesma uma realidade para a empresa ou cliente de forma corresponda ao esperado, isto é algo que apenas poderá ser feito com ferramentas open source.</p>
<ul>
<li><strong>Liberdade</strong></li>
</ul>
<p>Ao escolher uma ferramenta open source para o seu negócio está a garantir que não terá que ficar &#8220;agarrado&#8221; com a empresa que lhe vendeu uma determinada tecnologia. A qualquer altura poderá contratar outra entidade que irá continuar o trabalho onde os outros o deixaram.</p>
<ul>
<li><strong>Flexibilidade</strong></li>
</ul>
<p>Quando opta por sistemas operativos e ferramentas Microsoft acaba por se deparar com uma bola de neve, actualizações que tornam as máquinas cada vez mais lentas e que dificultam cada vez mais o trabalho que deveria ser facilitado pela tecnologia, os sistemas open source são desenvolvidos de forma a ocupar cada vez menos recursos o que faz com que não haja necessidade de constantes investimentos de hardware e quebras no trabalho do dia a dia.</p>
<ul>
<li><strong>Interoperabilidade</strong></li>
</ul>
<p>Ao contrário de empresas como a Microsoft os sistemas open source são desenvolvidos de forma a que sejam compatíveis com todos os formatos de dados, podemos dar o exemplo do Office 2007 que veio com um novo formato que obrigou a actualização do actual Office, podemos olhar para o Open Office que já permite tanto os formatos antigos do office como os do Office 2007.</p>
<ul>
<li><strong>Opções de suporte</strong></li>
</ul>
<p>Se já utilizou uma ferramenta open source já se deparou com esta realidade, teve uma dúvida, acedeu a um motor de pesquisa e a dúvida solucionou-se. É infindável a quantidade de informação em foruns de discussão e blogs das ferramentas existentes de momento.</p>
<ul>
<li><strong>Teste antes de comprar</strong></li>
</ul>
<p>Se está a pensar utilizar uma ferramenta open source, simples, faça o download, instale, e teste sem qualquer tipo de custo. No caso dos sistemas operativos é comum o CD de instalação permitir que teste o mesmo antes de o instalar de forma a que a pessoa possa tomar uma decisão consciente do que vai utilizar e não gastar primeiro e depois ficar insatisfeito.<img src="http://www.portalopensource.com/?ak_action=api_record_view&#038;id=844&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalopensource.com/2010/11/12/principais-razoes-pelas-quais-o-open-source-e-bom-para-o-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker ganha 3 mil dólares pelo primeiro driver open source para o Kinect</title>
		<link>http://www.portalopensource.com/2010/11/11/hacker-ganha-3-mil-dolares-pelo-primeiro-driver-open-source-para-o-kinect/</link>
		<comments>http://www.portalopensource.com/2010/11/11/hacker-ganha-3-mil-dolares-pelo-primeiro-driver-open-source-para-o-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 19:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Figueiredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[drivers]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalopensource.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhando a crescente  &#8220;recompensa&#8221; pelo primeiro driver open source para o Microsoft Kinect a Indústria Adafruit anunciou um vencedor. De acordo com as informações no blog da Adafruit um hacker chamado Hector Martin foi a primeira pessoa a submeter um driver open source para o acessório da consola Xbox 360. O mais engraçado é que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/11/kinect-module_1758200c.jpg"><img class="size-medium wp-image-849 alignleft" title="kinect-module_1758200c" src="http://www.portalopensource.com/wp-content/uploads/2010/11/kinect-module_1758200c-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Acompanhando a crescente  &#8220;recompensa&#8221; pelo primeiro driver open source para o Microsoft Kinect a <a href="http://www.adafruit.com/" target="_blank">Indústria Adafruit</a> anunciou um vencedor. De acordo com as informações no blog da Adafruit um hacker chamado Hector Martin foi a primeira pessoa a submeter um driver open source para o acessório da consola Xbox 360.</p>
<p>O mais engraçado é que Hector diz que não possuí uma Xbox 360 e desenvolveu a mesma no seu portátil a correr linux afirma também o suporte a nível de profundidade e imagem RGB e consegue visualizar as mesmas numa janela OpenGL. O driver de momento ainda está numa fase bastante &#8220;crua&#8221; mas a ideia está desenvolvida e apenas terá que ser aperfeiçoada.</p>
